Капацитет на ладење (kW) | 4.0 |
Капацитет на греење (kW) | 4.2 |
SEER | 8.54 |
SCOP | 4.64 |
Класа на ефикасност ладење/греење | А+++ / А++ |
Број на поврзани внатрешни единици | 2 |
Работна површина ладење © | 46 |
Работна површина греење © | -15 |
Тежина на единицата (kg) | 32 |
Димензии на единицата (ВxШxД) | 548x790x285 |
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Be the first to review “AJ040TXJ2KG/EU”