Капацитет на ладење (kW) | 5.2 |
Капацитет на греење (kW) | 6.3 |
SEER | 8.51 |
SCOP | 4.60 |
Класа на ефикасност ладење/греење | А+++ / А++ |
Број на поврзани внатрешни единици | 3 |
Работна површина ладење © | 46 |
Работна површина греење © | -15 |
Тежина на единицата (kg) | 44.5 |
Димензии на единицата (ВxШxД) | 638x880x310 |
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Be the first to review “AJ052TXJ3KG/EU”