Капацитет на ладење (kW) | 6.8 |
Капацитет на греење (kW) | 8.0 |
SEER | 7.75 |
SCOP | 4.32 |
Класа на ефикасност ладење/греење | А++ / А+ |
Број на поврзани внатрешни единици | 3 |
Работна површина ладење © | 46 |
Работна површина греење © | -15 |
Тежина на единицата (kg) | 57.5 |
Димензии на единицата (ВxШxД) | 798x880x310 |
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Be the first to review “AJ068TXJ3KG/EU”