Капацитет на ладење (kW) | 8.0 |
Капацитет на греење (kW) | 9.0 |
SEER | 6.74 |
SCOP | 4.10 |
Класа на ефикасност ладење/греење | А++ / А+ |
Број на поврзани внатрешни единици | 4 |
Работна површина ладење © | 46 |
Работна површина греење © | -15 |
Тежина на единицата (kg) | 57.5 |
Димензии на единицата (ВxШxД) | 798x880x310 |
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Be the first to review “AJ080TXJ4KG/EU”