Капацитет на ладење (kW) | 10 |
Капацитет на греење (kW) | 12 |
SEER | 8 |
SCOP | 4.32 |
Класа на ефикасност ладење/греење | А++ / А+ |
Број на поврзани внатрешни единици | 5 |
Работна површина ладење © | 46 |
Работна површина греење © | -15 |
Тежина на единицата (kg) | 76.5 |
Димензии на единицата (ВxШxД) | 998x940x330 |
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Надворешни единици
Be the first to review “AJ100TXJ5KG/EU”